¿Cuál es tu próxima escapada? Planifica y disfruta tus rutas con eTrex Legend® HCx. Su receptor GPS de alta sensibilidad mantiene la señal incluso en zonas arboladas y entre edificios altos y dispone de una brillante pantalla a color, memoria ampliable con tarjetas microSDT y cálculo automático de rutas.
Gracias a su receptor GPS de alta sensibilidad compatible con WAAS, eTrex Legend® HCx localiza tu posición de forma rápida y precisa y la mantiene incluso en bosques espesos o áreas edificadas. Así, estés donde estés, siempre podrás encontrar el camino.
Añadir mapas a tu GPS es más fácil que nunca gracias a la ranura para tarjetas del Legend® HCx. Podrás cargar cartografía topográfica, náutica o callejeros adicionales para excursionismo, caza, geocaching y muchas más actividades al aire libre. Este completo GPS proporciona además instrucciones giro a giro, lo que te permitirá utilizarlo en tu vehículo. La ranura para tarjetas microSD es resistente al agua, por lo que no debes preocuparte por la humedad.
Al igual que el resto de equipos de la serie eTrex®, este modelo es ligero, compacto y tiene un tamaño reducido: eTrex Legend HCx es el compañero ideal para tus escapadas.
Otras prestaciones de Legend HCx:
Características físicas y Rendimiento: |
|
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 10,7 x 5,6 x 3,0 cm |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 3,3 x 4,3 cm |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 176 x 220 píxeles |
| Tipo de pantalla: | TFT de 256 colores |
| Peso: | 156 g con baterías |
| Batería: | 2 baterías AA (no incluidas) |
| Duración de la batería: | 25 horas |
| Resistente al agua: | Sí (IPX7) |
| Flotante: | No |
| Receptor de alta sensibilidad: | Sí |
| Interfaz del equipo: | USB |
| Versión RoHS disponible: | Sí |
Cartografía y Memoria: |
|
| Mapa base: | Sí |
| Mapas preinstalados: | no |
| Posibilidad de agregar mapas: | Sí |
| Memoria interna: | no |
| Admite tarjetas de datos: | Tarjeta microSD (no incluida) |
| Waypoints: | 1000 |
| Rutas: | 50 |
| Track log: | 10.000 puntos; 20 tracks guardados |
Prestaciones: |
|
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera): | Sí |
| Brújula electrónica: | No |
| Pantalla táctil: | No |
| Altímetro barométrico: | No |
| Modo geocaching: | Sí |
| Camera: | no |
| Juegos GPS para exteriores: | Sí |
| Calendario de caza y pesca: | Sí |
| Información astronómica: | Sí |
| Predicción de mareas: | No |
| Cálculo de áreas: | Sí |
| Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales): | Sí |
| Transferencia de unidad a unidad (comparte datos con unidades similares de forma inalámbrica): | No |
| Visor de imágenes: | No |
Nombre |
Referencia |
Precio de venta recomendado por el fabricante |
| eTrex Legend HCx, Americas | 010-00629-00 | |
| eTrex Legend HCx, bilingual packaging with French instructions | 010-00629-02 | |
| eTrex Legend HCx, Atlantic | 010-00629-01 | |
| eTrex Legend HCx, Pacific | 010-00629-03 | |
| eTrex Legend HCx, Russia | 010-00629-04 |
Soportes de montaje | Cables | Fundas y tapas protectoras | Baterías | Cintas y clips de sujeción | Tarjetas de memoria
¿Necesitas actualizar los mapas preinstalados en este producto? Comprueba la página de información de mapas de tu equipo. Después, haz clic a continuación para ver la última versión disponible.
¿Vas a emprender un viaje? Garmin te ofrece una amplia gama de mapas para llevarte a donde desees.
Ver mapas adicionales para este productoEnlaces directos
Series de producto