eTrex Venture HC es un equipo esencial para cualquier excursión al aire libre. Incorpora un receptor de GPS de alta sensibilidad para un máximo rendimiento en cualquier terreno e incluye 24 Mb de memoria interna, mapa base europeo y pantalla a color.
Gracias a su receptor GPS de alta sensibilidad compatible con WAAS, eTrex Summit HCx localiza tu posición de forma rápida y precisa y la mantiene incluso en bosques espesos o áreas edificadas. Así, estés donde estés, siempre podrás encontrar el camino.
El Summit HC dispone de mapa base europeo y una memoria interna de 24 Mb para que puedas cargar waypoints y rutas del software Trip & Waypoint Manager de MapSource. Además, podrás cargar cartografía adicional topográfica, náutica o callejeros adicionales para excursionismo, caza, geocaching y muchas más actividades al aire libre. Este completo GPS proporciona además instrucciones giro a giro, lo que te permitirá utilizarlo en tu vehículo.
Características físicas y Rendimiento: |
|
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 10,7 x 5,6 x 3,0 cm |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 3,3 x 4,3 cm |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 176 x 220 píxeles |
| Tipo de pantalla: | TFT de 256 colores |
| Peso: | 156 g con baterías |
| Batería: | 2 baterías AA (no incluidas) |
| Duración de la batería: | 14 horas |
| Resistente al agua: | Sí (IPX7) |
| Flotante: | No |
| Receptor de alta sensibilidad: | Sí |
| Interfaz del equipo: | USB |
| Versión RoHS disponible: | Sí |
Cartografía y Memoria: |
|
| Mapa base: | Sí |
| Mapas preinstalados: | no |
| Posibilidad de agregar mapas: | Sí |
| Memoria interna: | 24 Mb |
| Admite tarjetas de datos: | No |
| Waypoints: | 500 |
| Rutas: | 50 |
| Track log: | 10.000 puntos, 10 tracks guardados |
Prestaciones: |
|
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera): | No |
| Brújula electrónica: | No |
| Pantalla táctil: | No |
| Altímetro barométrico: | No |
| Modo geocaching: | Sí |
| Camera: | no |
| Juegos GPS para exteriores: | Sí |
| Calendario de caza y pesca: | Sí |
| Información astronómica: | Sí |
| Predicción de mareas: | No |
| Cálculo de áreas: | Sí |
| Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales): | No |
| Transferencia de unidad a unidad (comparte datos con unidades similares de forma inalámbrica): | No |
| Visor de imágenes: | No |
Nombre |
Referencia |
Precio de venta recomendado por el fabricante |
| eTrex Venture HC, Americas | 010-00632-00 | |
| eTrex Venture HC, bilingual packaging with French instructions | 010-00632-03 | |
| eTrex Venture HC, Atlantic | 010-00632-01 |
Soportes de montaje | Cables | Fundas y tapas protectoras | Baterías | Cintas y clips de sujeción
¿Vas a emprender un viaje? Garmin te ofrece una amplia gama de mapas para llevarte a donde desees.
Ver mapas adicionales para este productoEnlaces directos
Series de producto