El GPSmap 76 cuenta con un mapa base mundial pregrabado y 8 Mb de memoria interna para almacenamiento de mapas, además de las funciones de los navegadores de la serie 76.
No te preocupes si el GPSmap 76 cae al agua: Este GPS es resistente al agua gracias a su carcasa IPX7 y flota, por lo que aguanta cualquier caída o salpicadura accidental. Tanto en tierra como en el mar, el GPSmap 76 puede almacenar en su memoria hasta 1.000 de tus lugares favoritos y llevarte directamente a tu destino.
El GPSmap 76 tiene un mapa base mundial pregrabado y cuenta con 8 Mb de memoria interna para que puedas cargar cartografía MapSource® opcional. Si te dedicas a la navegación, a la caza o a la pesca, te será de gran ayuda la información sobre mareas, horas de salida y puesta del sol y calendario de caza y de pesca.
GPSmap 76: Navegación GPS por tierra y mar
Descargar características detalladas
Características físicas y Rendimiento: |
|
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 6.9 x 15.7 x 3.0 cm |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 4.1 x 5.6 cm |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 180 x 240 píxeles |
| Tipo de pantalla: | LCD con 4 niveles de gris |
| Peso: | 218 g con baterías |
| Batería: | 2 baterías AA (no incluidas) |
| Duración de la batería: | 16 horas |
| Resistente al agua: | Sí (IPX7) |
| Flotante: | Sí |
| Receptor de alta sensibilidad: | No |
| Interfaz del equipo: | serial |
| Versión RoHS disponible: | Sí |
Cartografía y Memoria: |
|
| Mapa base: | Sí |
| Mapas preinstalados: | No |
| Posibilidad de agregar mapas: | Sí |
| Memoria interna: | 8 Mb |
| Admite tarjetas de datos: | No |
| Waypoints: | 1.000 |
| Rutas: | 50 |
| Track log: | 10.000 puntos, 10 tracks guardados |
Prestaciones: |
|
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera): | No |
| Brújula electrónica: | No |
| Pantalla táctil: | No |
| Altímetro barométrico: | No |
| Camera: | no |
| Modo geocaching: | No |
| Custom maps compatible: | No |
| Juegos GPS para exteriores: | No |
| Calendario de caza y pesca: | Sí |
| Información astronómica: | Sí |
| Predicción de mareas: | Sí |
| Cálculo de áreas: | Sí |
| Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales): | No |
| Transferencia de unidad a unidad (comparte datos con unidades similares de forma inalámbrica): | No |
| Visor de imágenes: | No |
Nombre |
Referencia |
Precio de venta recomendado por el fabricante |
| GPSMAP 76, Americas | 010-00249-00 | |
| GPSMAP 76, Americas, English/French interface | 010-00249-03 | |
| GPSMAP 76, Atlantic, RoHS-compliant | 010-00249-11 | |
| GPSMAP 76, Indonesia, RoHS-compliant | 010-00249-34 | |
| GPSMAP 76, Japan | 010-00249-22 | |
| GPSMAP 76, Korea | 010-00249-23 | |
| GPSMAP 76, Pacific | 010-00249-02 | |
| GPSMAP 76, Taiwan | 010-00249-20 |
Soportes de montaje | Cables | Fundas y tapas protectoras | Antenas | Baterías | Cintas y clips de sujeción
¿Vas a emprender un viaje? Garmin te ofrece una amplia gama de mapas para llevarte a donde desees.
Ver mapas adicionales para este productoEnlaces directos
Series de producto