El GPS 72 cuenta con una gran pantalla que permite ver con nitidez los detalles cartográficos. Además, es compatible con la tecnología WAAS, con la que se alcanza una gran precisión en la localización, con un margen de error de sólo 3 metros.
No te preocupes si el GPS 72 cae al agua: Este GPS es resistente al agua gracias a su carcasa IPX7 y flota, por lo que aguanta cualquier caída o salpicadura accidental. Tanto en tierra como en el mar, el GPS 72 puede almacenar en su memoria hasta 500 de tus lugares favoritos y llevarte directamente a tu destino (no dispone de cartografía ni callejeros).
El GPS 72 cuenta con datos precargados de ciudades de todo el mundo, así como ayudas a la navegación marítima que incluyen luces, boyas, señales de sonido y balizas diurnas. También dispone de 1 Mb adicional de memoria interna para que puedas cargar puntos de interés. Si te dedicas a la navegación, a la caza o a la pesca, te será de gran ayuda la información sobre mareas, horas de salida y puesta del sol y calendario de caza y de pesca.
GPS 72: Navegación portátil por tierra y mar
Descargar características detalladas
Características físicas y Rendimiento: |
|
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 6.9 x 15.7 x 3.0 cm |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 4.1 x 5.6 cm |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 120 x 160 píxeles |
| Tipo de pantalla: | LCD con 4 niveles de gris |
| Peso: | 218 g con baterías |
| Batería: | 2 baterías AA (no incluidas) |
| Duración de la batería: | 16 horas |
| Resistente al agua: | Sí (IPX7) |
| Flotante: | Sí |
| Receptor de alta sensibilidad: | No |
| Interfaz del equipo: | serial |
| Versión RoHS disponible: | Sí |
Cartografía y Memoria: |
|
| Mapa base: | No |
| Mapas preinstalados: | no |
| Posibilidad de agregar mapas: | No |
| Memoria interna: | No |
| Admite tarjetas de datos: | No |
| Waypoints: | 500 |
| Rutas: | 50 |
| Track log: | 2.048 puntos, 10 tracks guardados |
Prestaciones: |
|
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera): | No |
| Brújula electrónica: | No |
| Pantalla táctil: | No |
| Altímetro barométrico: | No |
| Camera: | no |
| Modo geocaching: | No |
| Custom maps compatible: | No |
| Juegos GPS para exteriores: | No |
| Calendario de caza y pesca: | Sí |
| Información astronómica: | Sí |
| Predicción de mareas: | Sí |
| Cálculo de áreas: | Sí |
| Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales): | No |
| Transferencia de unidad a unidad (comparte datos con unidades similares de forma inalámbrica): | No |
| Visor de imágenes: | No |
Soportes de montaje | Cables | Fundas y tapas protectoras | Baterías | Cintas y clips de sujeción
Enlaces directos
Series de producto