El GPSmap 60Cx incorpora una tarjeta microSDT extraíble y un receptor GPS de alta sensibilidad, además de las completas funciones de la popular gama 60.
Con el GPSmap 60Cx podrás encontrar el camino en prácticamente cualquier situación:
El modelo 60Cx cuenta con una tarjeta microSD de 64 Mb y memoria adicional que te permitirá almacenar la cartografía que necesites. Sólo tienes que conectar el dispositivo a tu ordenador mediante el cable USB para poder cargar datos de mapas o transferir rutas y waypoints. Incluso, puedes comprar las tarjetas microSD ya pregrabadas con mapas de MapSource y evitar tener que conectarte al ordenador. La ranura para tarjetas microSD es resistente al agua, por lo que no debes preocuparte por la humedad.
GPSmap 60Cx: Explora en cualquier terreno
Características físicas y Rendimiento: |
|
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 6.1 x 15.5 x 3.3 cm |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 3.8 x 5.6 cm |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 160 x 240 píxeles |
| Tipo de pantalla: | TFT de 256 colores |
| Peso: | 213 g con baterias |
| Batería: | 2 baterías AA (no incluidas) |
| Duración de la batería: | 18 horas (uso normal) |
| Resistente al agua: | Sí (IPX7) |
| Flotante: | No |
| Receptor de alta sensibilidad: | Sí |
| Interfaz del equipo: | serial and USB |
| Versión RoHS disponible: | Sí |
Cartografía y Memoria: |
|
| Mapa base: | Sí |
| Mapas preinstalados: | no |
| Posibilidad de agregar mapas: | Sí |
| Memoria interna: | No |
| Admite tarjetas de datos: | Tarjeta microSD 64 Mb (incluida) |
| Waypoints: | 1000 |
| Rutas: | 50 |
| Track log: | 10.000 puntos, 20 tracks guardados |
Prestaciones: |
|
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera): | Sí |
| Brújula electrónica: | No |
| Pantalla táctil: | No |
| Altímetro barométrico: | No |
| Camera: | no |
| Modo geocaching: | Sí |
| Custom maps compatible: | No |
| Juegos GPS para exteriores: | Sí |
| Calendario de caza y pesca: | Sí |
| Información astronómica: | Sí |
| Predicción de mareas: | No |
| Cálculo de áreas: | Sí |
| Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales): | Sí |
| Transferencia de unidad a unidad (comparte datos con unidades similares de forma inalámbrica): | No |
| Visor de imágenes: | No |
Nombre |
Referencia |
Precio de venta recomendado por el fabricante |
| GPSMAP 60Cx, Americas | 010-00421-00 | |
| GPSMAP 60Cx, Americas, English/French interface | 010-00421-02 | |
| GPSMAP 60Cx, Atlantic | 010-00421-01 | |
| GPSMAP 60Cx, Pacific | 010-00421-03 |
Soportes de montaje | Cables | Fundas y tapas protectoras | Antenas | Baterías | Cintas y clips de sujeción | Tarjetas de memoria
¿Necesitas actualizar los mapas preinstalados en este producto? Comprueba la página de información de mapas de tu equipo. Después, haz clic a continuación para ver la última versión disponible.
¿Vas a emprender un viaje? Garmin te ofrece una amplia gama de mapas para llevarte a donde desees.
Ver mapas adicionales para este productoEnlaces directos
Series de producto
go geocaching
Create a myGarmin account. Then search and load thousands of geocaches in a snap!