Sea cual sea el terreno que desees explorar, el GPS 60 es el guía más seguro para tus escapadas. El GPS 60 y su homólogo, el modelo GPSmap 60, cuentan con varias funciones de los equipos a color de la serie 60, pero incorporan una económica pantalla monocromo de alta resolución ideal para los amantes de las actividades al aire libre que vigilan su presupuesto.
El GPS 60 es robusto, resistente al agua y es el navegador de bajo coste perfecto para cualquier lugar al que te lleve tu espíritu aventurero:
El GPS 60 dispone de una memoria interna de 1 Mb para almacenar puntos de interés. Además, dispone de de una base de datos de puntos de ciudades de todo el mundo preinstalada.Tan sólo decide a dónde ir y el GPS 60 creará una ruta en línea recta hasta allí. Este GPS también ofrece funciones de geocaching, juegos de interior y exterior, despertador, tablas de las fases lunares y de las salidas y puestas de sol, horarios óptimos de caza y pesca y mucho más.
GPSmap 60: Explora sin límites y sin salirte del presupuesto.
Características físicas y Rendimiento: |
|
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 6.1 x 15.5 x 3.3 cm |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 3.8 x 5.6 cm |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 160 x 240 píxeles |
| Tipo de pantalla: | LCD de 4 niveles de gris |
| Peso: | 198 g con baterias |
| Batería: | 2 baterías AA (no incluidas) |
| Duración de la batería: | Hasta 28 horas |
| Resistente al agua: | Sí (IPX7) |
| Flotante: | No |
| Receptor de alta sensibilidad: | No |
| Interfaz del equipo: | serial and USB |
| Versión RoHS disponible: | Sí |
Cartografía y Memoria: |
|
| Mapa base: | No |
| Mapas preinstalados: | no |
| Posibilidad de agregar mapas: | Acepta datos sobre puntos de interés |
| Memoria interna: | 1 Mb |
| Admite tarjetas de datos: | No |
| Waypoints: | 500 |
| Rutas: | 50 |
| Track log: | 10.000 puntos, 20 tracks guardados |
Prestaciones: |
|
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera): | No |
| Brújula electrónica: | No |
| Pantalla táctil: | No |
| Altímetro barométrico: | No |
| Camera: | no |
| Modo geocaching: | Sí |
| Custom maps compatible: | No |
| Juegos GPS para exteriores: | Sí |
| Calendario de caza y pesca: | Sí |
| Información astronómica: | Sí |
| Predicción de mareas: | No |
| Cálculo de áreas: | Sí |
| Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales): | No |
| Transferencia de unidad a unidad (comparte datos con unidades similares de forma inalámbrica): | No |
| Visor de imágenes: | No |
Nombre |
Referencia |
Precio de venta recomendado por el fabricante |
| GPS 60 | 010-00322-00 | |
| GPS60,China,RoHS | 010-00322-56 | |
| GPS 60, Atlantic | 010-00322-01 | |
| GPS 60, Atlantic, RoHS-compliant | 010-00322-51 | |
| GPS 60, China | 010-00322-05 | |
| GPS 60, Indonesia | 010-00322-55 | |
| GPS 60, International, RoHS-compliant | 010-00322-54 |
Soportes de montaje | Cables | Fundas y tapas protectoras | Antenas | Baterías | Cintas y clips de sujeción
Enlaces directos
Series de producto
go geocaching
Create a myGarmin account. Then search and load thousands of geocaches in a snap!